COMPETITIEPROGRAMMA FC GRONINGEN 2007-2008
|
| 01 | Za | 18-08-2007 | NAC Breda - FC Groningen |
| 02 | Zo | 26-08-2007 | FC Groningen - De Graafschap |
| 03 | Zo | 02-09-2007 | Ajax - FC Groningen |
| 04 | Vr | 14-09-2007 | FC Groningen - FC Utrecht |
| -- | Do | 20-09-2007 | EERSTE RONDE UEFA CUP |
| 05 | Zo | 23-09-2007 | Excelsior - FC Groningen |
| 06 | Za | 29-09-2007 | FC Groningen Sparta Rotterdam |
| -- | Do | 04-10-2007 | EERSTE RONDE UEFA CUP |
| 07 | Zo | 07-10-2007 | AZ FC Groningen |
| 08 | Zo | 21-10-2007 | FC Groningen - FC Twente |
| 09 | Zo | 28-10-2007 | NEC - FC Groningen * |
| 10 | Zo | 04-11-2007 | FC Groningen - Vitesse * |
| 11 | Zo | 11-11-2007 | Roda JC - FC Groningen * |
| 12 | Zo | 25-11-2007 | FC Groningen - Feyenoord |
| 13 | Za | 01-12-2007 | FC Groningen VVV Venlo * |
| 14 | Zo | 09-12-2007 | SC Heerenveen - FC Groningen |
| 15 | Zo | 16-12-2007 | FC Groningen - Willem II |
| 16 | Za | 23-12-2007 | Heracles Almelo - FC Groningen * |
| 17 | Wo | 26-12-2007 | FC Groningen - PSV |
| 18 | Za | 29-12-2007 | Sparta Rotterdam FC Groningen |
WINTERSTOP
|
| 19 | Za | 12-01-2008 | FC Groningen Excelsior |
| 20 | Zo | 20-01-2008 | FC Twente FC Groningen |
| 21 | Wo | 23-01-2008 | FC Groningen - NEC |
| 22 | Zo | 27-01-2008 | Feyenoord - FC Groningen |
| 23 | Zo | 03-02-2008 | FC Groningen Roda JC |
| 24 | Za | 09-02-2008 | Vitesse FC Groningen |
| 25 | Zo | 17-02-2008 | FC Groningen AZ |
| 26 | Zo | 24-02-2008 | VVV Venlo FC Groningen |
| 27 | Zo | 02-03-2008 | FC Groningen Heracles Almelo |
| 28 | Za | 08-03-2008 | Willem II FC Groningen |
| 29 | Vr | 14-03-2008 | FC Groningen SC Heerenveen * |
| 30 | Za | 22-03-2008 | PSV FC Groningen |
| 31 | Vr | 28-03-2008 | De Graafschap FC Groningen |
| 32 | Zo | 06-04-2008 | FC Groningen NAC Breda |
| 33 | Zo | 13-04-2008 | FC Groningen - Ajax |
| 34 | Zo | 20-04-2008 | FC Utrecht - FC Groningen |